大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190632 10:32:06 | 1 1 2 |
202101190631 10:31:06 | 1 2 6 |
202101190630 10:30:06 | 1 5 6 |
202101190629 10:29:06 | 4 4 5 |
202101190628 10:28:06 | 1 4 5 |
202101190627 10:27:06 | 5 6 6 |
202101190626 10:26:06 | 1 3 3 |
202101190625 10:25:06 | 1 2 4 |
202101190624 10:24:06 | 5 6 6 |
202101190623 10:23:06 | 1 2 3 |
202101190622 10:22:06 | 1 4 6 |
202101190621 10:21:06 | 2 3 4 |
202101190620 10:20:06 | 2 2 5 |
202101190619 10:19:06 | 2 3 6 |
202101190618 10:18:06 | 3 4 4 |
202101190617 10:17:06 | 1 1 3 |
202101190616 10:16:06 | 2 3 4 |
202101190615 10:15:06 | 2 3 4 |
202101190614 10:14:06 | 3 4 6 |
202101190613 10:13:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0633-635期 | 长牌 | 【12,16,24,36】 | 0633期 | ? | ? |
0632-634期 | 长牌 | 【12,16,24,36】 | 0632期 | 1,1,2 | 中 |
0631-633期 | 长牌 | 【15,26,36,44】 | 0631期 | 1,2,6 | 中 |
0630-632期 | 长牌 | 【11,23,24,33】 | 0630期 | 1,5,6 | 中 |
0629-631期 | 长牌 | 【14,23,44,66】 | 0629期 | 4,4,5 | 中 |
0628-630期 | 长牌 | 【11,26,33,45】 | 0628期 | 1,4,5 | 中 |
0627-629期 | 长牌 | 【44,45,46,55】 | 0627期 | 5,6,6 | 中 |
0626-628期 | 长牌 | 【16,22,24,33】 | 0626期 | 1,3,3 | 中 |
0625-627期 | 长牌 | 【13,22,45,55】 | 0625期 | 1,2,4 | 中 |
0624-626期 | 长牌 | 【25,36,46,66】 | 0624期 | 5,6,6 | 中 |
0623-625期 | 长牌 | 【13,14,23,24】 | 0623期 | 1,2,3 | 中 |
0622-624期 | 长牌 | 【13,14,33,46】 | 0622期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |